Desa Pesayangan
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - 33
REALISASI APBDES TAHUN 2023 SEMESTER 1
Admin | 14 September 2023 | 466 Kali Dibaca
Artikel
REALISASI APBDES TAHUN 2023 SEMESTER 1
Admin
14 September 2023
466 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PESAYANGANTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 82.500.000,00 | 55.000.000,00 | 27.500.000,00 | 66,67 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 75.000.000,00 | 55.000.000,00 | 20.000.000,00 | 73,33 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.592.797.353,00 | 1.590.146.844,00 | 2.650.509,00 | 99,83 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 985.176.000,00 | 985.176.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 63.790.495,00 | 61.139.986,00 | 2.650.509,00 | 95,84 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 438.830.858,00 | 438.830.858,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 720.000,00 | 401.900,00 | 318.100,00 | 55,82 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 720.000,00 | 401.900,00 | 318.100,00 | 55,82 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.676.017.353,00 | 1.645.548.744,00 | 30.468.609,00 | 98,18 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Belanja Pegawai Desa | 819.859.704,00 | 787.178.157,00 | 32.681.547,00 | 96,01 | |||
| 5.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 819.859.704,00 | 787.178.157,00 | 32.681.547,00 | 96,01 | |||
| 5.1.2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Belanja Barang Dan Jasa Desa | 572.611.209,00 | 572.611.209,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Belanja Barang Perlengkapan | 572.611.209,00 | 572.611.209,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Belanja Jasa Konsultansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Belanja Jasa Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Belanja Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Belanja Modal Fisik Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Belanja Tak Terduga Desa | 130.000.000,00 | 126.000.000,00 | 4.000.000,00 | 96,92 | |||
| 5.5.1 | Belanja Tak Terduga | 130.000.000,00 | 126.000.000,00 | 4.000.000,00 | 96,92 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.522.470.913,00 | 1.485.789.366,00 | 36.681.547,00 | 97,59 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 153.546.440,00 | 159.759.378,00 | -6.212.938,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 123.293.560,00 | 123.293.560,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 123.293.560,00 | 123.293.560,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 113.293.560,00 | 113.293.560,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 266.840.000,00 | 273.052.938,00 | -6.212.938,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
4396
Populasi
4116
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
8512
4396
Laki-laki
4116
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
8512
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P
Sekretaris Desa
DEDEN ARISANDI
Kasi Pemerintahan
ACHMAD ZAMZAMI
Kasi Pelayanan
AHMAD ALIMUDIN
Kasi Kesejahteraan
AJI RIYANTO
Kaur Keuangan
NISA NABILA
Kaur Perencanaan
LELIA ASIAH
Kaur Tata Usaha dan Umum
ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Pesayangan
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Komentar
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 111 |
| Kemarin | : | 500 |
| Total | : | 199,583 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.31 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:15:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:15:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:15:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:15:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kirim Komentar