Desa Pesayangan

Kec. Talang
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Info
Selamat datang di Website resmi desa Pesayangan. Ayo... bawa Balita anda ke posyandu,,, cegah stunting itu penting.. Gunakan hak Pilih anda dalam PIlkada 2024, Suara anda menentukan masa depan Kabupaten Tegal dan Jawa Tengah.... pilkada

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 4 Tahun 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 5 s/d 9 Tahun 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 10 s/d 14 Tahun 606 7,12% 316 3,71% 290 3,41%
4 15 s/d 59 Tahun 6597 77,50% 3417 40,14% 3180 37,36%
5 20 s/d 24 Tahun 704 8,27% 334 3,92% 370 4,35%
6 25 s/d 29 Tahun 651 7,65% 330 3,88% 321 3,77%
7 30 s/d 34 Tahun 710 8,34% 377 4,43% 333 3,91%
8 35 s/d 39 Tahun 869 10,21% 447 5,25% 422 4,96%
9 40 s/d 44 Tahun 922 10,83% 482 5,66% 440 5,17%
10 45 s/d 49 Tahun 828 9,73% 443 5,20% 385 4,52%
11 50 s/d 54 Tahun 653 7,67% 354 4,16% 299 3,51%
12 55 s/d 59 Tahun 535 6,29% 270 3,17% 265 3,11%
13 60 s/d 64 Tahun 404 4,75% 200 2,35% 204 2,40%
14 65 s/d 69 Tahun 310 3,64% 164 1,93% 146 1,72%
15 70 s/d 74 Tahun 232 2,73% 123 1,45% 109 1,28%
16 Di atas 60 Tahun 1307 15,35% 662 7,78% 645 7,58%
JUMLAH 15330 180,10% 7920 93,05% 7410 87,05%
BELUM MENGISI -6818 -80,10% -3524 -41,40% -3294 -38,70%
TOTAL 8512 100,00% 4396 51,64% 4116 48,36%

Diperbarui pada : 02 Desember 2023

Aparatur Desa

Kepala Desa

MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P

Sekretaris Desa

DEDEN ARISANDI

Kasi Pemerintahan

ACHMAD ZAMZAMI

Kasi Pelayanan

AHMAD ALIMUDIN

Kasi Kesejahteraan

AJI RIYANTO

Kaur Keuangan

NISA NABILA

Kaur Perencanaan

LELIA ASIAH

Kaur Tata Usaha dan Umum

ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pesayangan

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Komentar

aris

09 November 2022 10:58:26

bagus.......

Statistik Pengunjung

Hari ini:164
Kemarin:192
Total:95.122
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.94.202.151
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.915861397925936
Longitude:109.13628458976747

Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa