Kec. Talang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Hari ini | : | 34 |
Kemarin | : | 174 |
Total | : | 99.402 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.85 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pesayangan |
Kode Desa | : | 3328122008 |
Kecamatan | : | Talang |
Kode Kecamatan | : | 332812 |
Kabupaten | : | Tegal |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52193 |
MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P
DEDEN ARISANDI
ACHMAD ZAMZAMI
AHMAD ALIMUDIN
AJI RIYANTO
NISA NABILA
LELIA ASIAH
ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO
081548026032
Desapesayangan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Logam 99 No 98 , Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1979 | 23,25% | 1023 | 12,02% | 956 | 11,23% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1589 | 18,67% | 3 | 0,04% | 1586 | 18,63% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1418 | 16,66% | 697 | 8,19% | 721 | 8,47% |
4 | PENSIUNAN | 19 | 0,22% | 15 | 0,18% | 4 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 59 | 0,69% | 38 | 0,45% | 21 | 0,25% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 40 | 0,47% | 32 | 0,38% | 8 | 0,09% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 14 | 0,16% | 14 | 0,16% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 13 | 0,15% | 13 | 0,15% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 536 | 6,30% | 324 | 3,81% | 212 | 2,49% |
16 | KARYAWAN BUMN | 9 | 0,11% | 8 | 0,09% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0,18% | 12 | 0,14% | 3 | 0,04% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 753 | 8,85% | 615 | 7,23% | 138 | 1,62% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 24 | 0,28% | 19 | 0,22% | 5 | 0,06% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 19 | 0,22% | 2 | 0,02% | 17 | 0,20% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 6 | 0,07% | 6 | 0,07% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 20 | 0,23% | 20 | 0,23% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 16 | 0,19% | 9 | 0,11% | 7 | 0,08% |
30 | TUKANG JAHIT | 55 | 0,65% | 17 | 0,20% | 38 | 0,45% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 15 | 0,18% | 15 | 0,18% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 12 | 0,14% | 8 | 0,09% | 4 | 0,05% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 48 | 0,56% | 16 | 0,19% | 32 | 0,38% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 6 | 0,07% | 2 | 0,02% | 4 | 0,05% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 21 | 0,25% | 19 | 0,22% | 2 | 0,02% |
82 | PIALANG | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 456 | 5,36% | 227 | 2,67% | 229 | 2,69% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,12% | 8 | 0,09% | 2 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1338 | 15,72% | 1217 | 14,30% | 121 | 1,42% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8506 | 99,93% | 4392 | 51,60% | 4114 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% | |
TOTAL | 8512 | 100,00% | 4396 | 51,64% | 4116 | 48,36% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2023
Populasi
MOH. ROSYIDIN, S.Sos NL.P
DEDEN ARISANDI
ACHMAD ZAMZAMI
AHMAD ALIMUDIN
AJI RIYANTO
NISA NABILA
LELIA ASIAH
ADHITYA RIZKI TRIO NUGROHO
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 34 |
Kemarin | : | 174 |
Total | : | 99.402 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.85 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -6.915861397925936 |
Longitude | : | 109.13628458976747 |
Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
aris
09 November 2022 10:58:26
bagus.......