| Hari ini | : | 541 |
| Kemarin | : | 513 |
| Total | : | 228,529 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.82 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Pesayangan |
| Kode Desa | : | 3328122008 |
| Kecamatan | : | Talang |
| Kode Kecamatan | : | 332812 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52193 |

081548026032
desapesayangan1@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Logam 99 no 98 , Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.756.449.358,00 | RP 1.694.568.969,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 910.359.452,00 | RP 867.839.918,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -130.610.542,00 | RP -130.610.542,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.000.000,00 | RP 55.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.136.794.000,00 | RP 1.136.794.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.224.500,00 | RP 49.994.203,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.830.858,00 | RP 450.830.858,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000,00 | RP 1.149.908,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 348.357.348,00 | RP 346.117.348,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 340.221.279,00 | RP 338.667.570,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.850.825,00 | RP 11.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 56.730.000,00 | RP 46.755.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 125.200.000,00 | RP 125.200.000,00 |
| Latitude | : | -6.9158454217653516 |
| Longitude | : | 109.13633018732074 |
Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah